Lontium HDMI to MIPI/LVDS/TTL 选型表
HDMI to MIPI/LVDS/TTL:
Product Selection
| LT8619C | LT6911UXC | LT7911EXC | LT7911UXB | LT6911GX LT6911GXC | LT6911GXD | LT7911UXE | |||
| RX | HDMI Version | HDMI1.4 3.4Gbps/lane | HDMI2.0 6Gbps/lane 4K60 | HDMI2.0 6Gbps/lane 4K60 Combo DP1.2 | HDMI2.0 6Gbps/lane 4K60 Combo DP1.4 | HDMI2.1 8Gbps/lane 8K30/4K120 | HDMI2.1 10Gbps/lane 8K30/4K144 Combo DP1.4 | HDMI2.1 10Gbps/lane 8K30/4K144 Combo DP1.4 | |
| HDCP | 1.4 | 1.4/2.2 | 1.4/2.3 | 1.3/2.3 | 1.4/2.3 | 1.4/2.3 | 1.4/2.3 | ||
| TX | Ports | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| LVDS | Rate/lane | 1.05Gbps Max | 1.2Gbps Max | x | 1.2Gbps Max | 1.2Gbps Max | 1.2Gbps Max | 1.2Gbps Max | |
| MIPI D-PHY | D-PHY Version | x | D-PHY 1.2 2.0Gbps Max | D-PHY 1.2 2.5Gbps Max | D-PHY 1.2 2.5Gbps Max | D-PHY 1.2 2.5Gbps Max | D-PHY 1.2 2.5Gbps Max | D-PHY 1.2 2.5Gbps Max | |
| Lanes/Port | x | 1/2/3/4 configurable | 1/2/3/4 8lane for CSI | 1/2/3/4 8lane for CSI | 1/2/3/4 8lane for CSI | 1/2/3/4 8lane for CSI | 1/2/3/4 8lane for CSI | ||
| MIPI C-PHY | C-PHY Version | x | x | C-PHY 1.0 5.7Gbps Max | C-PHY 1.0 5.7Gbps Max | C-PHY 1.0 5.7Gbps Max | C-PHY 1.0 5.7Gbps Max | C-PHY 1.0 5.7Gbps Max | |
| Trios/Port | x | x | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | ||
| Audio | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF | 12S/SPDIF/TDM | I2S/SPDIF/TDM | 12S/SPDIF | 12S/SPDIF/TDM | I2S/SPDIF/TDM | ||
| DSC | Decoder and Encoder | x | x | x | x | √ | √ | √ | |
| DSC H-Active | x | x | x | x | 4096 | 7680 | 7680 | ||
| Package | QFN76-9×9 | QFN64-7.5×7.5 | QFN88-10×10 | BGA121-6×6 | BGA169-9×9 | QFN88-10×10 | BGA169-9×9 TFBGA144-7×7 | ||
| Others | Support TTL TX AEC-Q100 Grade3 | AEC-Q100 Grade3 | Low Power mode | Low Power Small size | LT6911GX w/DDR for VP | AEC-Q100 Grade2 | AEC-Q100 Grade2 | ||
Technical Documentation
| Product Name | Package | Description | Status | Download |
| LT8619C | QFN76-9×9 | HDMI to TTL/LVDS Converter | MP | |
| LT6911UXC | QFN64-7.5×7.5 | 2-Port MIPI/LVDS Transmitter/2-Port MIPI/LVDS Receiver | MP | |
| LT7911EXC | QFN88-10×10 | HDMI2.0/DP1.2/Type-C to Dual-port MIPI with Audio | NEW | |
| LT7911UXB | BGA121-6×6 | HDMI2.0/DP1.4 with Type-C to Quad-Port MIPI/LVDS with Audio | NEW | |
| LT6911GX/LT6911GXC | BGA169-9×9 | HDMI2.1 to Quad-port MIPI/LVDS with Audio | MP | |
| LT6911GXD | QFN88-10×10 | HDMI2.1/DP1.4a/Type-C to Dual-port MIPI/LVDS with Audio, Enhanced Version | MP | |
| LT7911UXE | BGA169-9×9 TFBGA144-7×7 | Type-C/DP1.4a/HDMI2.1 to Quad-port MIPI/LVDS with Audio, Enhanced Version | MP |