Lontium DP/USB-C to HDMI 选型表
DP/USB-C to HDMI:
| LT8711V | LT8711EH-C | LT8711UXC | LT8711UXD | LT8711UX | LT8711UXE1 | LT8711UXE2 | LT8711SX | LT8711SXE | LT8711GXE | ||
| RX | DP VersionSupport USB Type-C | DP1.2-2lane 5.4Gbps/lane | DP1.2-4lane 5.4Gbps/lane | DP1.4-4lane 8.1Gbps/lane | DP1.4-2lane 8.1Gbps/lane | DP1.2-4lane 5.4Gbps/lane | DP1.2-4lane 5.4Gbps/lane | DP1.4-4lane 8.1Gbps/lane | DP1.4-4lane 8.1Gbps/lane | DP1.4-4lane 8.1Gbps/lane | DP1.4-4lane 8.1Gbps/lane |
| Integrated USB3 SW | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
| TX | VideoVersion | VGA 1080P60 | HDMI2.0 4K60 | HDMI2.0 4K60 | HDMI2.0 4K60 | HDMI2.0 4K60 | HDMI2. 04K60 | HDMI2.0 4K60 | HDMI2.0 DP1.4 | HDMI2.0 DP1.4 | HDMI2.1 10Gbps/lane 8K30/4K144 |
| PD3.0 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Audio | I2S/SPDIF | × | × | × | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF/TDM | I2S/SPDIF/TDM | I2S/SPDIF | |
| HDCP | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| DSC | Decoder / Encoder | × | × | × | × | × | × | × | Decoder Only | Decoder Only | √ |
| DSC H-Active | × | × | × | × | × | × | × | 4096 | 4096 | 7680 | |
| Package | QFN486x6 | QFN647.5×7.5 | QFN486x6 | QFN486x6 | QFN8810x10 | QFN8810x10 | QFN8810x10 | QFN8810x10 | QFN8810x10 | QFN88 10×10 | |
| Others | / | / | Single CC | / | AEC-Q100Grade3 | / | / | Daul CC | Three CC | / | |
Note:
1.Type-C have 4 lanes of high speed data channel. 2 lanes with DP1.4 @ 8.1Gbps can convers to HDMI2.0. The other 2 lanes can be configured as USB3.0 at the same time.
2.All resolutions are in RGB-8bit data format without DSC.
3.DSC : Display Stream Compression. The DSC Standard is a specification of the algorithms that are used to compress and decompress picture display streams.
Technical Documentation
| Product Name | Package | Description | Status | Download |
| LT8711SX | QFN88 10×10 | Type-C/DP1.4 to DP1.4/HDMI2.0 Converter with Audio | MP | |
| LT8711SXE | QFN88 10×10 | Type-C/DP1.4 to DP1.4/HDMI2.0 Converter with Audio | MP | |
| LT8711V | QFN48 6×6 | Type-C/DP1.2 to VGA Converter with Audio | MP | |
| LT8711EH-C | QFN64 7.5×7.5 | Type-C/DP1.2 to HDMI2.0 Converter, Compliant with HDCP | MP | |
| LT8711UXC | QFN48 6×6 | 4-Lane Type-C/DP1.4 to HDMI2.0 Converter | MP | |
| LT8711UXD | QFN48 6×6 | 2-Lane Type-C/DP1.4 to HDMI2.0 Converter with PD3.0 | MP | |
| LT8711UX | QFN88 10×10 | Type-C/DP1.2 to HDMI2.0 Converter with PD, Compliant with HDCP | MP | |
| LT8711UXE1 | QFN88 10×10 | Type-C/DP1.2 to HDMI2.0 Converter with USB3.2 Gen1 Switch and Audio | MP | |
| LT8711UXE2 | QFN88 10×10 | Type-C/DP1.4 to HDMI2.0 Converter with USB3.2 Gen1 Switch and Audio | MP | |
| LT8711GXE | QFN88 10×10 (Pin-to-Pin LT8711GX) | Type-C/DP1.4a to HDMI2.1 Converter, Enhanced Version | MP |