Lontium VGA Products 选型表
VGA Products:
Product Selection
| HDMI to VGA | VGA to HDMI | HDMI/VGA Matrix | HDMI to HDMI + VGA | ||||||
| LT8511A | LT8511A-M | LT8511EX | LT8522X | LT8522EX | LT8612X-M | LT8612SX | LT8612UX | ||
| RX | HDMI | HDMI1.3 2.25Gbps/lane | HDMI1.3 2.25Gbps/lane | HDMI1.4 3.4Gbps/lane | × | HDMI1.4 3.4Gbps/lane | HDMI1.3 2.25Gbps/lane | HDMI1.4 3.4Gbps/lane | HDMI2.0 6Gbps/lane |
| Dual-mode DPDP++ | × | × | √ | × | × | × | × | × | |
| VGA | × | × | × | √ | √ | × | × | × | |
| Audio Input | × | × | × | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF | × | × | × | |
| TX | HDMI | × | × | × | HDMI1.3 2.25Gbps/lane | HDMI1.4 3.4Gbps/lane | HDMI1.3 2.25Gbps/lane | HDMI1.4 3.4Gbps/lane | HDMI2.0 6Gbps/lane |
| VGA | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | |
| Audio | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF | × | I2S/SPDIF | × | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF | |
| Max Resolution | 1080P@60Hz | 1080P@60Hz | 4K@30Hz | 1080P@60Hz | 4K@30Hz | 1080P@60Hz | 4K@30Hz | 4K@60Hz | |
| Integrated MCU | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | |
| Package | QFN64-9×9 | QFN64-9×9 | QFN64-9×9 | QFN64-9×9 | TQFP100-14×14 | QFN76-9×9 | LQFP80-12×12 | QFN76-9×9 | |
Technical Documentation
| Product Name | Package | Description | Status | Download |
| LT8511A | QFN64-9×9 | HDMI to VGA Converter | MP | |
| LT8511A-M | QFN64-9×9 | HDMI to VGA Converter | MP | |
| LT8511EX | QFN64-9×9 | HDMI to VGA Converter | MP | |
| LT8522X | QFN64-9×9 | VGA to HDMI Converter | MP | |
| LT8522EX | TQFP100-14×14 | HDMI 1.4 & VGA to HDMI 1.4 & VGA, matrix switch | MP | |
| LT8612X-M | QFN76-9×9 | HDMI2.0/1.4 to HDMI2.0/1.4 & VGA Converter with Audio | MP | |
| LT8612SX | LQFP80-12×12 | HDMI2.0/1.4 to HDMI2.0/1.4 & VGA Converter with Audio | MP | |
| LT8612UX | QFN76-9×9 | HDMI2.0/1.4 to HDMI2.0/1.4 & VGA Converter with Audio | MP |